- The Imperial Torquay
- The Headland Hotel & Spa
- Riviera Hotel
- Cary Arms & Spa
- The Grand Hotel
- Lincombe Hall Hotel & Spa - Just For Adults
- Hotel Indigo Torquay By Ihg
- Tlh Derwent Hotel - Tlh Leisure, Entertainment And Spa Resort
- Tlh Toorak Hotel - Tlh Leisure, Entertainment And Spa Resort
- Livermead Cliff Hotel
- Hampton By Hilton Torquay
- Trecarn Hotel
- The Caledonian Torbay Hotel
- Abbey Sands Hotel
- The Babbacombe Hotel
- Belgrave Sands Hotel & Spa
Top world hotel deals
| № | Hotel | Popularity Score | № of reviews | Location | Price Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Imperial Torquay | 8k | 4206 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 2 | The Headland Hotel & Spa | 8k | 2555 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 3 | Riviera Hotel | 6k | 880 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 4 | Cary Arms & Spa | 5k | 266 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 5 | The Grand Hotel | 5k | 3503 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 6 | Lincombe Hall Hotel & Spa - Just For Adults | 4k | 864 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 7 | Hotel Indigo Torquay By Ihg | 4k | 553 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 8 | Tlh Derwent Hotel - Tlh Leisure, Entertainment And Spa Resort | 4k | 1009 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 9 | Tlh Toorak Hotel - Tlh Leisure, Entertainment And Spa Resort | 3k | 321 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 10 | Livermead Cliff Hotel | 3k | 658 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 11 | Hampton By Hilton Torquay | 3k | 3381 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 12 | The Caledonian Torbay Hotel | 2k | 1434 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 13 | Trecarn Hotel | 2k | 2275 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 14 | Abbey Sands Hotel | 2k | 1776 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 15 | The Babbacombe Hotel | 2k | 344 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 16 | Belgrave Sands Hotel & Spa | 2k | 1035 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 17 | Metropole Hotel | 2k | 177 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 18 | Livermead House Hotel | 2k | 104 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 19 | The Osborne Hotel | 2k | 1934 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 20 | Abbey Lawn Hotel | 2k | 76 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 21 | Torpark Hotel | 1k | 1119 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 22 | Devonshire Hotel | 1k | 78 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 23 | Tlh Victoria Hotel - Tlh Leisure, Entertainment And Spa Resort | 1k | 419 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 24 | Tlh Carlton Hotel - Tlh Leisure, Entertainment And Spa Resort | 1k | 530 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 25 | Regina Hotel | 1k | 106 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 26 | Orestone Manor | 1k | 278 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 27 | Ashley Court Hotel | 1k | 1038 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 28 | Grosvenor House Hotel | 1k | 104 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 29 | Anchorage Hotel & Spa | 1k | 1759 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 30 | The Shirley | 970 | 214 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 31 | Templestowe Hotel, Number One For Entertainment In Torquay | 940 | 129 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 32 | Torbay Holiday Home At The Waterside Holiday Park - With Deck And Sea View | 900 | 76 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 33 | The Burlington Hotel | 680 | 1302 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 34 | The Heritage Hotel | 650 | 2083 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 35 | The Cimon | 640 | 250 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 36 | Palm Grove Apartments | 640 | 142 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 37 | The 25 Boutique B&B - Adults Only | 520 | 107 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 38 | Haytor Hotel | 460 | 69 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 39 | Nethway Hotel | 430 | 68 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 40 | The Baytree - Exclusively For Adults | 400 | 73 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 41 | Blenheim House | 370 | 173 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 42 | Yardley Manor Hotel | 350 | 988 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 43 | Kingston House | 340 | 103 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 44 | Waters Edge Hotel Torquay | 330 | 459 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 45 | Babbacombe Royal Hotel And Carvery | 330 | 115 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 46 | The Somerville | 260 | 170 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 47 | Hotel Hudson | 240 | 303 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 48 | Riviera Lodge Hotel | 230 | 558 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 49 | The Sherwood Palm Hotel, Torquay Beach | 220 | 365 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 50 | The Robin Hill | 200 | 103 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 51 | The Briarfields | 190 | 173 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 52 | The Torcroft | 180 | 561 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 53 | The Patricia | 180 | 147 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 54 | Hotel Peppers | 160 | 433 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 55 | Bentley Lodge | 150 | 28 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 56 | Ashwood Grange | 150 | 214 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 57 | Kingsholm Guest House | 150 | 257 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 58 | The Elmington Hotel (Adults Only) | 150 | 293 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 59 | Abbey Court Hotel | 140 | 125 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 60 | Crofton House Hotel | 140 | 2618 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 61 | Harmony Bed And Breakfast | 130 | 145 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 62 | The Devon Court | 130 | 296 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 63 | Arran Lodge B&B | 130 | 215 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 64 | The Charterhouse | 120 | 289 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 65 | Abingdon House | 120 | 124 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 66 | Crimdon Dene | 110 | 313 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 67 | The Sandpiper Guest House | 110 | 136 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 68 | Acorn Lodge | 110 | 191 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 69 | Harbour Heights Guest House | 110 | 426 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 70 | Fresh Bright Holiday Home Comfy And Cosy Home From Home At Hoburne Devon Bay | 110 | 27 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 71 | The Garway | 110 | 328 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 72 | Babbacombe Palms | 100 | 180 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 73 | Ascot House Hotel | 90 | 151 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 74 | Glendower | 90 | 470 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 75 | Ferndale Lodge | 90 | 30 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 76 | The Millbrook B&B | 90 | 313 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 77 | Kings Lodge | 90 | 191 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 78 | Gresham Court | 90 | 263 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 79 | Seabreeze At Babbacombe | 90 | 77 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 80 | Villa Marina | 90 | 123 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 81 | Inglewood Palm Hotel, Abbey Sands Torquay | 80 | 493 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 82 | Mount Edgcombe | 80 | 205 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 83 | Carlton Court | 80 | 86 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 84 | Trelawney Hotel - Guest House | 70 | 425 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 85 | The Belmont | 70 | 39 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 86 | The Bahamas | 70 | 251 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 87 | Elmdene | 70 | 180 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 88 | The Buccaneer Inn | 70 | 128 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 89 | Lawnswood Guest House | 70 | 101 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 90 | The Montana | 60 | 470 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 91 | Lindum Lodge | 60 | 70 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 92 | Haven House | 60 | 179 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 93 | Riviera Mansion, Torquay | 60 | 5 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 94 | Blue Harbour Cottage | 60 | 19 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 95 | The Maycliffe Hotel | 50 | 242 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 96 | Avron House | 50 | 71 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 97 | Tyndale Boutique B&B - Adults Only | 50 | 129 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 98 | Burleigh House | 50 | 33 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 99 | Tusker Lodge (Adults Only) | 50 | 238 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
| 100 | The Downs, Babbacombe | 50 | 33 | Torquay, United Kingdom | $$$$ |
The Popularity Score indicates how appealing and well-received a property is by guests, using insights from customer feedback, ratings, and user interactions with the hotel listing on our site.